Alle Inserate nach dem Filter "Nutzungsbedienungen" (286)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4472 | Wohnung 3 Zimmer | 125 m2 | 640 459 SAR Verkauf | 7/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4471 | Wohnung 3 Zimmer | 125 m2 | 1 024 735 SAR Verkauf | 5/10 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, 4470 | Wohnung 3 Zimmer | 125 m2 | 1 344 964 SAR Verkauf | 5/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Kestel, 4469 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 350 118 SAR Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Oba, 4462 | Wohnung | 0 m2 | 426 973 SAR Verkauf | Etagen: 0 | |
| Verkauf | Wohnung, 3 Schlafzimmer, 4459 | Wohnung 3 Zimmer | 105 m2 | 491 019 SAR Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Saray, 4468 | Wohnung 2 Zimmer | 45 m2 | 401 354 SAR Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer, , 4453 | Wohnung 5 Zimmer | 220 m2 | 1 579 799 SAR Verkauf | 9/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, 4467, | Wohnung 2 Zimmer | 65 m2 | 939 340 SAR Verkauf | 2/6 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Oba, 4466 | Wohnung 3 Zimmer | 75 m2 | 1 921 377 SAR Verkauf | 6/8 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Kestel, 4465 | Wohnung 2 Zimmer | 77 m2 | 491 019 SAR Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 4463 | Wohnung 2 Zimmer | 70 m2 | 661 808 SAR Verkauf | 8/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Schuppen, 4461 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 717 314 SAR Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Schuppen, 4460 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 717 314 SAR Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 2 Zimmer, Mahmutlar , 4314 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 320 230 SAR Verkauf | 4/6 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Mahmutlar , 4455 | Wohnung 3 Zimmer | 95 m2 | 853 945 SAR Verkauf | 11/12 | |
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4454 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 6 405 SAR pro Monat | 3/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, , 4446 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 555 065 SAR Verkauf | 7/9 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 2 Zimmer, Oba, 4439 | Wohnung 2 Zimmer | 56 m2 | 533 716 SAR Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 4445 | Wohnung 2 Zimmer | 70 m2 | 384 275 SAR Verkauf | 7/11 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
