Alle Inserate nach dem Filter "2 WC" (497)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Kargıcak, 4824 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 150 m2 | 9 322 196 TRY Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer., Kargıcak, 4823 | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 160 m2 | 7 648 981 TRY Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Kargıcak, 4822 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 7 170 920 TRY Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4821 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 95 m2 | 7 553 369 TRY Verkauf | 6/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Oba, 4819 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 160 m2 | 8 844 135 TRY Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Villa, 6-Zimmer, Turkler, 4807 | Villa 6 Zimmer | 220 m2 | 13 385 717 TRY Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Oba, 4788 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 7 388 221 TRY Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer., Mahmutlar, 4772 | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 170 m2 | 6 692 859 TRY Verkauf | 3/12 | |
| Verkauf | Villa, 4-Zimmer., Kestel, 4758 | Villa 4 Zimmer | 155 m2 | 13 342 257 TRY Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Cikcilli, 4753 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 5 867 116 TRY Verkauf | 1/10 | |
| Verkauf | Villa, 4-Zimmer., Kargıcak, 4728 | Villa 4 Zimmer | 225 m2 | 13 385 717 TRY Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4731 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 135 m2 | 5 389 055 TRY Verkauf | 4/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4729 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 4 997 914 TRY Verkauf | 4/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer., Mahmutlar, 4724 | Apartmenthäuser 5 Zimmer | 190 m2 | 9 778 527 TRY Verkauf | 12/13 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4688 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 125 m2 | 4 519 853 TRY Verkauf | 7/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Kestel, 4682 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 8 127 043 TRY Verkauf | 1/7 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer., Çarşı, 4457 | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 180 m2 | 11 951 533 TRY Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Alanya Merkez 2+1 Dai 4609 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 95 m2 | 10 647 730 TRY Verkauf | 9/11 | |
| Verkauf | Вилла, 4-комн., Каргыджак, 4448 | Villa 4 Zimmer | 185 m2 | 11 951 533 TRY Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4553 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 90 m2 | 6 910 159 TRY Verkauf | 5/10 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
