Alle Inserate nach dem Filter "hammam" (989)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Avsallar, 4070 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 10 741 239 RUB Verkauf | 1/2 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Avsallar, 4069 | Wohnung 3 Zimmer | 85 m2 | 13 543 301 RUB Verkauf | 1/2 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Avsallar, 4067 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 8 079 280 RUB Verkauf | 5/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4066 | Wohnung 3 Zimmer | 80 m2 | 8 873 197 RUB Verkauf | 1/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Kargicak, 4065 | Wohnung 3 Zimmer | 70 m2 | 10 554 435 RUB Verkauf | 11/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4061 | Wohnung 3 Zimmer | 80 m2 | 8 406 187 RUB Verkauf | 5/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4060 | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 11 955 466 RUB Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 4059 | Wohnung 2 Zimmer | 125 m2 | 14 010 312 RUB Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4058 | Wohnung 3 Zimmer | 125 m2 | 12 609 280 RUB Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4047 | Wohnung 3 Zimmer | 85 m2 | 7 752 372 RUB Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Oba, 4046 | Wohnung 3 Zimmer | 130 m2 | 20 081 447 RUB Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Avsallar, 4040 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 18 680 415 RUB Verkauf | 4/11 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Oba, 4039 | Wohnung 3 Zimmer | 85 m2 | 10 461 033 RUB Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Kargicak, 4031 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 19 614 436 RUB Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Mahmutlar , 4026 | Wohnung 3 Zimmer | 130 m2 | 13 076 291 RUB Verkauf | 10/10 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Mahmutlar , 4025 | Wohnung 3 Zimmer | 95 m2 | 16 345 364 RUB Verkauf | 1/11 | |
| Verkauf | Wohnungen, 4 Zimmer, Konakli, | Wohnung 4 Zimmer | 220 m2 | 27 553 613 RUB Verkauf | 3/3 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 2 Zimmer, Mahmutlar , 2240 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 9 807 218 RUB Verkauf | 8/0 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 2 Zimmer, Mahmutlar , 2324 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 9 340 208 RUB Verkauf | 4/0 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Kargicak, 4008 | Wohnung 3 Zimmer | 97 m2 | 10 274 228 RUB Verkauf | 5/13 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
