Alle Inserate nach dem Filter "Geschützter Bereich" (1031)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4938 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 55 m2 | 3 085 669 TRY Verkauf | 10/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 6 Zimmer., Çıplaklı, 4936 | Apartmenthäuser 6 Zimmer | 260 m2 | 7 888 012 TRY Verkauf | 7/7 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4935 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 57 m2 | 3 172 589 TRY Verkauf | 4/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4934 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 56 m2 | 3 346 429 TRY Verkauf | 9/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Kestel, 4926 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 65 m2 | 4 780 613 TRY Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer., Mahmutlar, 4924 | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 200 m2 | 8 605 104 TRY Verkauf | 9/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4922 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 135 m2 | 8 366 073 TRY Verkauf | 5/8 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Tosmur, 4920 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 100 m2 | 7 888 012 TRY Verkauf | 2/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Kestel, 4919 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 65 m2 | 4 063 521 TRY Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4910 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 80 m2 | 5 975 767 TRY Verkauf | 10/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Cikcilli, 4908 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 6 214 797 TRY Verkauf | 1/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer, Kestel, 4907 | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 160 m2 | 14 341 840 TRY Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4906 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 51 m2 | 2 955 288 TRY Verkauf | 1/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Avsallar, 4905 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 61 m2 | 4 780 613 TRY Verkauf | 1/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer, Oba, 4903 | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 190 m2 | 10 995 411 TRY Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Oba, 4902 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 5 823 656 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Kestel, 4900 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 63 m2 | 4 780 613 TRY Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Kestel, 4899 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 63 m2 | 4 780 613 TRY Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Kargıcak, 4895 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 4 541 583 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4893 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 135 m2 | 5 519 435 TRY Verkauf | 1/10 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
