Alle Inserate nach dem Filter "Geschützter Bereich" (1152)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer., Kargıcak, 4749 | Wohnung 5 Zimmer | 220 m2 | 11 690 773 TRY Verkauf | 2/3 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Avsallar, 4748 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 3 781 031 TRY Verkauf | 1/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4743 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 6 910 159 TRY Verkauf | 5/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4723 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 3 085 669 TRY Verkauf | 8/14 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Merkez, 4720 | Wohnung 2 Zimmer | 49 m2 | 6 214 797 TRY Verkauf | 2/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 1-Zimmer., Mahmutlar, 4717 | Wohnung 1 Zimmer | 33 m2 | 2 129 546 TRY Verkauf | 6/12 | |
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Апартаменты, 2-комн., , 179 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 65 190 TRY pro Monat | 2/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 4718 | Neues Gebäude 2 Zimmer | 8 909 325 TRY Verkauf | 3/9 | ||
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4716 | Wohnung 3 Zimmer | 132 m2 | 10 865 030 TRY Verkauf | 11/12 | |
| Verkauf | Villa, 5-Zimmer., Kargıcak, 4711 | Villa 5 Zimmer | 220 m2 | 13 711 668 TRY Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Tosmur, 4706 | Wohnung 2 Zimmer | 68 m2 | 4 519 853 TRY Verkauf | 2/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Zentrum, 4696 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 15 058 932 TRY Verkauf | 2/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 4686 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 6 432 098 TRY Verkauf | 1/8 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4694 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 4 183 037 TRY Verkauf | 1/2 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 4690 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 4 997 914 TRY Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Merkez, 4375 | Wohnung 2 Zimmer | 57 m2 | 5 867 116 TRY Verkauf | 5/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4674 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 5 475 975 TRY Verkauf | 3/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4668 | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 10 213 128 TRY Verkauf | 10/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4667 | Wohnung 3 Zimmer | 125 m2 | 6 432 098 TRY Verkauf | 8/10 | |
| Verkauf | Appart. 2 Zimmer | Wohnung 2 Zimmer | 49 m2 | 4 997 914 TRY Verkauf | 4/6 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
