Alle Inserate nach dem Filter "Sauna" (1264)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4743 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 6 910 159 TRY Verkauf | 5/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer., Oba, 4738 | Wohnung 5 Zimmer | 160 m2 | 7 301 300 TRY Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4731 | Wohnung 3 Zimmer | 135 m2 | 5 389 055 TRY Verkauf | 4/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer., Mahmutlar, 4724 | Wohnung 5 Zimmer | 190 m2 | 9 778 527 TRY Verkauf | 12/13 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4701 | Neues Gebäude 2 Zimmer | 6 931 889 TRY Verkauf | 3/5 | ||
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Merkez, 4720 | Wohnung 2 Zimmer | 49 m2 | 6 214 797 TRY Verkauf | 2/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Demirtaş, 4719 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 2 346 847 TRY Verkauf | 8/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 1-Zimmer., Mahmutlar, 4717 | Wohnung 1 Zimmer | 33 m2 | 2 129 546 TRY Verkauf | 6/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 4718 | Neues Gebäude 2 Zimmer | 8 909 325 TRY Verkauf | 3/9 | ||
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4716 | Wohnung 3 Zimmer | 132 m2 | 10 865 030 TRY Verkauf | 11/12 | |
| Verkauf | Villa, 4-Zimmer., Kargıcak, 4712 | Villa 4 Zimmer | 210 m2 | 12 190 564 TRY Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa, 5-Zimmer., Kargıcak, 4711 | Villa 5 Zimmer | 220 m2 | 13 711 668 TRY Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Tosmur, 4706 | Wohnung 2 Zimmer | 68 m2 | 4 519 853 TRY Verkauf | 2/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Tosmur, 4708 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 4 346 012 TRY Verkauf | 2/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4699 | Neues Gebäude 2 Zimmer | 5 345 595 TRY Verkauf | 4/8 | ||
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Zentrum, 4696 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 15 058 932 TRY Verkauf | 2/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 4686 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 6 432 098 TRY Verkauf | 1/8 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Konaklı, 4687 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 4 997 914 TRY Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4694 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 4 183 037 TRY Verkauf | 1/2 | |
| Verkauf | Wohnung, 1-Zimmer., Mahmutlar, 4693 | Wohnung 1 Zimmer | 35 m2 | 2 303 386 TRY Verkauf | 7/12 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
