Alle Inserate nach dem Filter "In der Nähe des Einkaufszentrums" (1467)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Cikcilli, 4512 | Wohnung 3 Zimmer | 105 m2 | 15 131 137 RUB Verkauf | 3/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4653 | Wohnung 2 Zimmer | 85 m2 | 9 620 414 RUB Verkauf | 2/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer, Zentrum., 4497 | Wohnung 4 Zimmer | 180 m2 | 65 288 052 RUB Verkauf | Etagen: 0 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Zentrum, 4408 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 11 675 260 RUB Verkauf | 3/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Zentrum, 4438 | Wohnung 2 Zimmer | 49 m2 | 9 807 218 RUB Verkauf | 3/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Oba, 4517 | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 14 661 417 RUB Verkauf | 1/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer., Kargıcak, 4523 | Wohnung 4 Zimmer | 150 m2 | 21 482 478 RUB Verkauf | 2/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4526 | Wohnung 2 Zimmer | 110 m2 | 11 208 249 RUB Verkauf | 3/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mitte, 4530 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 10 741 239 RUB Verkauf | 2/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer., Oba, 4536 | Wohnung 4 Zimmer | 140 m2 | 15 784 951 RUB Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer., Oba, 4537 | Wohnung 5 Zimmer | 230 m2 | 17 045 879 RUB Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4629 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 11 208 249 RUB Verkauf | 5/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4630 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 10 274 228 RUB Verkauf | 10/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 4626 | Neues Gebäude 2 Zimmer | 23 350 519 RUB Verkauf | 3/5 | ||
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4624 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 7 005 156 RUB Verkauf | 3/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4620 | Wohnung 2 Zimmer | 0 m2 | 8 779 795 RUB Verkauf | 9/11 | |
| Verkauf | Wohnung , 3-Zimmer, Zentrum von Alanya, 4164 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 17 279 384 RUB Verkauf | 7/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4318 | Wohnung 2 Zimmer | 110 m2 | 21 015 467 RUB Verkauf | Etagen: 9 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer., Çarşı, 4457 | Wohnung 4 Zimmer | 180 m2 | 25 685 571 RUB Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4464 | Wohnung 2 Zimmer | 70 m2 | 11 955 466 RUB Verkauf | 2/12 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
