Alle Inserate nach dem Filter "Outdoor-Pool" (2225)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 3 Zimmer., Mahmutlar, 5116 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 444 052 SAR Verkauf | 3/8 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 5115 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 277 532 SAR Verkauf | 3/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 2 Zimmer., Mahmutlar, 5113 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 305 285 SAR Verkauf | 4/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2 Zimmer., Gazipasa, 5110 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 258 318 SAR Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2 Zimmer., Mahmutlar, 5109 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 409 894 SAR Verkauf | 1/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Tosmur, 5108 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 392 815 SAR Verkauf | 8/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 3 Zimmer., Oba, 5107 | Wohnung 3 Zimmer | 70 m2 | 587 087 SAR Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar,5105 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 616 976 SAR Verkauf | 2/13 | |
| Verkauf | Wohnung, 2 Zimmer., Mahmutlar, 5104 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 286 072 SAR Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2 Zimmer., Mahmutlar, 5101 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 305 285 SAR Verkauf | 3/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar., 5100 | Wohnung 2 Zimmer | 40 m2 | 275 397 SAR Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2 Zimmer., Gazipasa, 5094 | Wohnung 2 Zimmer | 54 m2 | 286 072 SAR Verkauf | 9/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 3 Zimmer., Oba, 5089 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 516 637 SAR Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2 Zimmer., Kestel, 5088 | Wohnung 2 Zimmer | 45 m2 | 305 285 SAR Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2 Zimmer., Tosmur, 5087 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 516 637 SAR Verkauf | 1/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2 Zimmer., Gazipaşa, 5085 | Wohnung 2 Zimmer | 45 m2 | 204 947 SAR Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3 Zimmer., Oba, 5084 | Wohnung 3 Zimmer | 130 m2 | 915 856 SAR Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Demirtas, 5083 | Wohnung 2 Zimmer | 45 m2 | 239 105 SAR Verkauf | 1/7 | |
| Verkauf | Wohnung, 2 Zimmer., Mahmutlar, 5079 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 347 983 SAR Verkauf | 5/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 3 Zimmer., Mahmutlar, 5078 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 493 153 SAR Verkauf | 3/11 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
