| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Neubau, 2 Zimmer., Mahmutlar, 5098 | Installment 2 Zimmer | 50 m2 | 3 911 411 TRY Verkauf | 1/8 | |
| Verkauf | Neubau , 2-Zimmer., Mahmutlar, 5082 | Installment | 0 m2 | 4 780 613 TRY Verkauf | 5/10 | |
| Verkauf | Neubau, 2-Zimmer., Avsallar, 5081 | Installment 2 Zimmer | 50 m2 | 4 302 552 TRY Verkauf | 1/8 | |
| Verkauf | Neubau, 2-Zimmer., Avsallar, 5080 | Installment | 0 m2 | 4 128 711 TRY Verkauf | 1/7 | |
| Verkauf | Neubau, 2 Zimmer,.Gazipaşa, 5052 | Installment 2 Zimmer | 39 m2 | 2 477 227 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Neubau, 2-Zimmer., Demirtaş, 5051 | Installment 2 Zimmer | 56 m2 | 3 107 399 TRY Verkauf | 5/7 | |
| Verkauf | Neubau, 3-Zimmer, Payalar, 4848 | Installment 3 Zimmer | 60 m2 | 2 824 908 TRY Verkauf | 3/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Scheune, 4813 | Installment 2 Zimmer | 78 m2 | 11 690 773 TRY Verkauf | 1/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Avsallar, 4810 | Installment 2 Zimmer | 50 m2 | 5 041 374 TRY Verkauf | 1/7 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 4672 | Installment 2 Zimmer | 60 m2 | 8 648 564 TRY Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mitte, 4640 | Installment 3 Zimmer | 120 m2 | 12 559 975 TRY Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Konaklı, 4639 | Installment 2 Zimmer | 60 m2 | 5 693 276 TRY Verkauf | Etagen: 0 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Avsallar, 4579 | Installment 2 Zimmer | 103 m2 | 8 692 024 TRY Verkauf | 4/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 4 Zimmer, Avsallar, 4580 | Installment 4 Zimmer | 0 m2 | 16 558 306 TRY Verkauf | 8/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Avsallar, 4582 | Installment 3 Zimmer | 100 m2 | 8 300 883 TRY Verkauf | 7/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Avsallar, 4581 | Installment 2 Zimmer | 55 m2 | 4 737 153 TRY Verkauf | 1/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Avsallar, 4578 | Installment 2 Zimmer | 55 m2 | 4 302 552 TRY Verkauf | 1/11 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
