Apartments in der Stadt Alanya täglich, stündlich, monatlich und zum Verkauf
Alanya Wohnung - Seite 53
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer, Mahmutlar , 2908 | Wohnung 5 Zimmer | 250 m2 | 12 603 435 TRY Verkauf | 12/12 | |
| Verkauf | Wohnungen, 5-Zimmer, Oba, 2341 | Wohnung 5 Zimmer | 240 m2 | 15 428 343 TRY Verkauf | 3/3 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Konaklı, 2135 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 7 605 521 TRY Verkauf | 1/3 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Mahmutlar, 1982 | Wohnung 2 Zimmer | 54 m2 | 4 997 914 TRY Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Oba, 2108 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 21 730 060 TRY Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Mahmutlar, 2567 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 5 302 135 TRY Verkauf | 8/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , | Wohnung 2 Zimmer | 65 m2 | 4 172 172 TRY Verkauf | 1/9 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Saray, 3822 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 5 302 135 TRY Verkauf | 1/3 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Tosmur, 2655 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 7 170 920 TRY Verkauf | 2/9 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Tosmur, 2689 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 5 910 576 TRY Verkauf | 4/10 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Mahmutlar, 3827 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 4 128 711 TRY Verkauf | 2/9 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Oba, 2480 | Wohnung 2 Zimmer | 40 m2 | 5 432 515 TRY Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Güller Pınarı, 2947 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 5 649 816 TRY Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Oba, 2282 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 4 563 313 TRY Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 5-Zimmer, Mahmutlar, 3826 | Wohnung 5 Zimmer | 250 m2 | 17 384 048 TRY Verkauf | 3/3 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Kestel, 2806 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 6 301 718 TRY Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Kargicak, 3818 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 8 040 122 TRY Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, Kestel, 3819 | Wohnung 2 Zimmer | 40 m2 | 3 954 871 TRY Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnungen, 4-Zimmer, Kızlar Pınarı, 2700 | Wohnung 4 Zimmer | 160 m2 | 9 561 227 TRY Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Tosmur, 2694 | Wohnung 3 Zimmer | 130 m2 | 7 605 521 TRY Verkauf | 3/9 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
