Apartments in der Stadt Alanya täglich, stündlich, monatlich und zum Verkauf
Alanya Wohnung - Seite 52
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Apartments, 2-room., Kestel, 2340 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 13 543 301 RUB Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Apartments, 5-room., Demirtaş, 975 | Wohnung 5 Zimmer | 200 m2 | 21 949 488 RUB Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Apartments, 5-room., Kargıcak, 2360 | Wohnung 5 Zimmer | 300 m2 | 77 056 714 RUB Verkauf | Etagen: 4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 4-Zimmer., , 2404 | Wohnung 4 Zimmer | 150 m2 | 37 827 841 RUB Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Апартаменты, 3-комн., Оба, 3836 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 10 928 043 RUB Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Апартаменты, 2-комн., Джикджилли, 3835 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 9 807 218 RUB Verkauf | 3/9 | |
| Verkauf | Апартаменты, 2-комн., Оба, 3834 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 9 807 218 RUB Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Апартаменты, 3-комн., Оба, 3833 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 14 477 322 RUB Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Апартаменты, 2-комн., Оба, 3832 | Wohnung 2 Zimmer | 70 m2 | 10 274 228 RUB Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer., , 2532 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 17 279 384 RUB Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer., , 2464 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 12 142 270 RUB Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 3830 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 9 246 806 RUB Verkauf | 7/10 | |
| Verkauf | Wohnungen, 6-Zimmer, Ciccilli, 2435 | Wohnung 6 Zimmer | 230 m2 | 28 020 623 RUB Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Tosmur, 3829 | Wohnung 2 Zimmer | 45 m2 | 7 752 372 RUB Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Tosmur, 3828 | Wohnung 2 Zimmer | 65 m2 | 9 340 208 RUB Verkauf | 3/11 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Demirtaş, 2417 | Wohnung 3 Zimmer | 97 m2 | 10 928 043 RUB Verkauf | 2/7 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer, Kargıcak, 2416 | Wohnung 3 Zimmer | 85 m2 | 13 543 301 RUB Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer, , 2396 | Wohnung 2 Zimmer | 45 m2 | 8 873 197 RUB Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnungen, 4-Zimmer, Avsallar, 2368 | Wohnung 4 Zimmer | 500 m2 | 44 832 997 RUB Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Wohnungen, 6-Zimmer, Güller Pınarı, 3831 | Wohnung 6 Zimmer | 180 m2 | 18 213 405 RUB Verkauf | 5/5 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
