Verkauf und Vermietung von Häusern täglich, monatlich in Alanya
Alanya Haus - Seite 16
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Villa 4+1 , Konaklı Nr. 1877 | Villa 5 Zimmer | 250 m2 | 19 557 054 TRY Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Villa 4+1 , Demirtaş Nr. 3017 | Villa 5 Zimmer | 200 m2 | 20 426 257 TRY Verkauf | 2/2 | |
| Verkauf | Villa 3+1 , Kargıcak No 3443 | Villa 4 Zimmer | 220 m2 | 13 472 638 TRY Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa 3+1 , Kargıcak , Alanya Nr. 3353 | Villa 4 Zimmer | 220 m2 | 14 776 441 TRY Verkauf | 2/0 | |
| Verkauf | Villa 4+1 , Kargıcak Nr. 3346 | Villa 5 Zimmer | 300 m2 | 17 818 650 TRY Verkauf | 2/2 | |
| Verkauf | Villa 4+1 , Demirtaş, No. 3017 | Villa 5 Zimmer | 260 m2 | 20 426 257 TRY Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa 3+1, Kargicak, Alanya No3018 | Villa | 239 m2 | 16 949 447 TRY Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa 2+1, Mahmutlar, Alanya No3020 | Villa 3 Zimmer | 230 m2 | 16 949 447 TRY Verkauf | Etagen: 1 | |
| Verkauf | Villa 4+1 , Demirtaş No 3019 | Villa 5 Zimmer | 245 m2 | 17 818 650 TRY Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Villa 4+1, Kargıcak, Alanya №2759 | Villa 5 Zimmer | 175 m2 | 16 949 447 TRY Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa 4+1, Konakli, Alanya №2594 | Villa 5 Zimmer | 250 m2 | 23 903 067 TRY Verkauf | Etagen: 0 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
