Verkauf und Vermietung von Häusern täglich, monatlich in Alanya
Alanya Haus - Seite 9
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Villa 3+1, Merkez Nr. 2022 | Villa 4 Zimmer | 200 m2 | 430 934 USD Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa 3+1, Kestel Nr. 2389 | Villa 4 Zimmer | 215 m2 | 308 642 USD Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa 3+1, Mahmutlar Nr. 1846 | Villa | 280 m2 | 256 231 USD Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa 4+2 , Bektaş No 1398 | Villa 6 Zimmer | 366 m2 | 1 339 390 USD Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa 3+1 , Mahmutlar Nr. 1356 | Villa 4 Zimmer | 180 m2 | 401 817 USD Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa 4+2 , Turks Nr. 1288 | Villa 6 Zimmer | 250 m2 | 465 875 USD Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa 3+1 Dublex , kargicak No 3414 | Villa 4 Zimmer | 200 m2 | 314 465 USD Verkauf | 1/1 | |
| Verkauf | Villa 3+1, Mahmutlar No 2225 | Villa 4 Zimmer | 0 m2 | 349 406 USD Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Villa 5+2 , Kargicak Nr. 849 | Villa 7 Zimmer | 330 m2 | 628 931 USD Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Villa 3+1 , Bektas Nr. 1160 | Villa 4 Zimmer | 157 m2 | 663 871 USD Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Apartment 2+1, Kargıcak No 2317 | Villa 6 Zimmer | 0 m2 | 454 228 USD Verkauf | Etagen: 3 | |
| Verkauf | Villa 4+2 Dublex , Turkler Nr. 1898 | Villa 6 Zimmer | 220 m2 | 372 700 USD Verkauf | 1/1 | |
| Verkauf | Villa 2+1 Dublex, Konakli Nr. 3459 | Villa 3 Zimmer | 180 m2 | 465 875 USD Verkauf | 2/2 | |
| Verkauf | Villa 2+1 Dublex , Mahmutlar No 3461 | Villa 3 Zimmer | 120 m2 | 308 642 USD Verkauf | 1/1 | |
| Verkauf | Villa 3+1 Dublex , Mahmutlar Nr. 3463 | Villa 4 Zimmer | 250 m2 | 308 642 USD Verkauf | 2/2 | |
| Verkauf | Villa 2+1, Mahmutlar Nr. 3467 | Villa 3 Zimmer | 100 m2 | 279 525 USD Verkauf | 1/1 | |
| Verkauf | Villa 2+1 Dublex , Konaklı No 3473 | Villa 3 Zimmer | 225 m2 | 465 875 USD Verkauf | 2/2 | |
| Verkauf | Villa 4+1 Dublex, Kestel Nr. 3474 | Villa 5 Zimmer | 250 m2 | 500 815 USD Verkauf | 3/3 | |
| Verkauf | Villa 4+2 Dublex , Tepe №3476 | Villa 6 Zimmer | 369 m2 | 1 163 522 USD Verkauf | 3/3 | |
| Verkauf | Villa 4+1 , Kestel Nr. 1000 | Villa 8 Zimmer | 320 m2 | 698 812 USD Verkauf | Etagen: 3 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
