جميع قوائم مرتبة حسب الفلتر "2 الشرفات" (479)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5346 | الشقق 3 غرف نوم | 90 م2 | فرك 8,826,496 للبيع | 4/5 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Demirtaş, 5333 | الشقق 3 غرف نوم | 135 م2 | فرك 9,853,919 للبيع | 1/5 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Demirtaş, 5332 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 11,488,456 للبيع | 3/5 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Demirtaş, 5328 | الشقق 3 غرف نوم | 120 م2 | فرك 7,939,177 للبيع | 2/5 | |
| بيع | Daire, 3 odalı, Mahmutlar, 5318 | الشقق | 0 م2 | فرك 7,658,970 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5317 | الشقق 3 غرف نوم | 115 م2 | فرك 6,911,754 للبيع | 5/5 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5302 | الشقق 3 غرف نوم | 115 م2 | فرك 8,779,795 للبيع | 5/5 | |
| بيع | شقة 3 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 11,581,858 للبيع | 3/7 | |
| بيع | شقة 4 | الشقق 4 غرف نوم | 160 م2 | فرك 36,053,202 للبيع | 9/10 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، محمودلار، 5286 | الشقق 3 غرف نوم | 135 م2 | فرك 26,806,396 للبيع | 7/11 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، محمودلار، 5285 | الشقق 3 غرف نوم | 125 م2 | فرك 23,163,715 للبيع | 7/12 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، محمودلار، 5283 | الشقق 3 غرف نوم | 115 م2 | فرك 8,826,496 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، محمودلار، 5282 | الشقق 3 غرف نوم | 115 م2 | فرك 11,395,053 للبيع | 7/10 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، توسمور، 5273 | الشقق 3 غرف نوم | 120 م2 | فرك 10,180,826 للبيع | 4/7 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، محمودلار، 5271 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 9,900,620 للبيع | 1/6 | |
| بيع | فيلا، 4 غرف، كارجيجاك، 5269 | فيلا 4 غرف نوم | 220 م2 | فرك 66,782,485 للبيع | 1/2 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، أوبا، 5261 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 12,609,280 للبيع | 2/5 | |
| بيع | شقة، 5 غرف، كارجيجاك، 5260 | الشقق 5 غرف نوم | 135 م2 | فرك 16,438,766 للبيع | 1/2 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، أوبا، 5258 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 13,076,291 للبيع | 2/5 | |
| بيع | شقة، 5 غرف، كارجيجاك، 5257 | فيلا 5 غرف نوم | 350 م2 | فرك 43,151,760 للبيع | 1/2 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
