جميع قوائم مرتبة حسب الفلتر "غير مفروشة" (631)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | Villa, 3 odalı., Oba, 5672 | فيلا 3 غرف نوم | 180 م2 | فرك 43,805,574 للبيع | 1/1 | |
| بيع | Daire, 4 odalı., Mahmutlar, 5671 | الشقق 4 غرف نوم | 155 م2 | فرك 16,532,168 للبيع | 6/9 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5670 | الشقق 3 غرف نوم | 80 م2 | فرك 15,037,734 للبيع | 5/12 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Avsallar, 5667 | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 5,884,331 للبيع | 1/9 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Demirtaş, 5658 | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 4,623,403 للبيع | 2/8 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Gazipaşa, 5657 | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 4,763,506 للبيع | 1/5 | |
| بيع | Daire, 3-Odalı., Merkez, 5643 | الشقق 3 غرف نوم | 62 م2 | فرك 14,991,033 للبيع | 1/4 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Konaklı, 5638 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 18,073,302 للبيع | 1/4 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5629 | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 7,565,568 للبيع | 2/12 | |
| بيع | Villa, 5 odalı, Tepe, 5628 | فيلا 5 غرف نوم | 200 م2 | فرك 53,519,390 للبيع | 1/3 | |
| بيع | Villa, 7 odalı., İncekum, 5619 | فيلا 7 غرف نوم | 260 م2 | فرك 51,371,142 للبيع | 1/2 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Oba, 5616 | الشقق 3 غرف نوم | 120 م2 | فرك 12,702,683 للبيع | 2/5 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5608 | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 7,098,558 للبيع | 10/12 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5600 | الشقق 2 غرف نوم | 50 م2 | فرك 6,771,651 للبيع | 1/6 | |
| بيع | Daire, 6 odalı., Merkez, 5598 | الشقق 6 غرف نوم | 265 م2 | فرك 16,625,570 للبيع | 4/4 | |
| بيع | Apartment, 3-room., Mahmutlar, 5593 | الشقق 3 غرف نوم | 118 م2 | فرك 6,771,651 للبيع | 1/5 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Avsallar, 5591 | الشقق 2 غرف نوم | 38 م2 | فرك 6,444,743 للبيع | 1/5 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Oba, 5589 | الشقق 3 غرف نوم | 105 م2 | فرك 8,826,496 للبيع | 1/4 | |
| بيع | Villa, 3 odalı., Kargıcak, 5588 | فيلا 3 غرف نوم | 85 م2 | فرك 9,853,919 للبيع | 1/2 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Merkez, 5586 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 6,164,537 للبيع | 1/5 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
