جميع قوائم مرتبة حسب الفلتر "منطقة مرموقة" (1580)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شقة 2+1، أوبا رقم 2032، شقة 2+1 | الشقق 3 غرف نوم | 120 م2 | فرك 12,609,280 للبيع | 1/4 | |
| بيع | شقة 1 + 1، كارجيجاك رقم 1348، كارجيجاك رقم 1348 | الشقق 2 غرف نوم | 70 م2 | فرك 15,784,951 للبيع | 2/5 | |
| بيع | شقة 2+1, توسمور رقم 2068 شقة 2+1 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 16,812,374 للبيع | 3/5 | |
| بيع | فيلا 4+2 ، تركس رقم 1288 | فيلا 6 غرف نوم | 250 م2 | فرك 37,360,831 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | Apartment 1+1, Mahmutlar No 2100 | الشقق 2 غرف نوم | 56 م2 | فرك 8,406,187 للبيع | 4/6 | |
| بيع | شقة دوبليكس شقة 3+1، كيستل رقم 1247 | الشقق 4 غرف نوم | 155 م2 | فرك 23,350,519 للبيع | 5/5 | |
| بيع | شقة 2+1، عبا رقم 1236، شقة 2+1، عبا رقم 1236 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 15,878,353 للبيع | 2/5 | |
| بيع | Apartment 2+1, Oba No 2146 | الشقق 3 غرف نوم | 105 م2 | فرك 13,076,291 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقة 2+1 ، تشيكشيلي رقم 1230 | الشقق 3 غرف نوم | 120 م2 | فرك 18,680,415 للبيع | 2/9 | |
| بيع | Apartment 2+1, Oba No 2168 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 14,010,312 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقة 2+1، مهموتلار رقم 1220، شقة 2+1 | الشقق 3 غرف نوم | 90 م2 | فرك 17,746,395 للبيع | 1/10 | |
| بيع | Villa 3+1 Dublex , kargicak No 3414 | فيلا 4 غرف نوم | 200 م2 | فرك 25,218,561 للبيع | 1/1 | |
| بيع | شقة 2+1، مركز رقم 1221، شقة 2+1، مركز رقم 1221 | الشقق 3 غرف نوم | 92 م2 | فرك 24,518,045 للبيع | 1/10 | |
| بيع | Apartment 1+1 , Demirtas No 3418 | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 7,612,269 للبيع | 6/7 | |
| بيع | Apartment 2+1, Saray No 3422 | الشقق 3 غرف نوم | 72 م2 | فرك 25,218,561 للبيع | 2/4 | |
| بيع | Apartment 1+1, Oba No 2193 | الشقق 2 غرف نوم | 65 م2 | فرك 11,208,249 للبيع | 1/4 | |
| بيع | Apartment 2+1 Dublex, Saray No 3423 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 22,416,499 للبيع | 4/4 | |
| بيع | شقة 3+1، المركز، ألانيا رقم 1173، ألانيا رقم 1137 | الشقق 4 غرف نوم | 175 م2 | فرك 44,365,987 للبيع | 7/10 | |
| بيع | Apartment 1+1, Mahmutlar No 3425 | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 7,939,177 للبيع | 1/5 | |
| بيع | Villa 3+1, Mahmutlar No 2225 | فيلا 4 غرف نوم | 0 م2 | فرك 28,020,623 للبيع | الطوابق: 2 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
