جميع قوائم مرتبة حسب الفلتر "Hamam" (976)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شقة، 5 غرف، أوبا، 4738 | الشقق 5 غرف نوم | 160 م2 | TRY 7,301,300 للبيع | 4/4 | |
| بيع | شقة، 5 غرف، محمودلار، 4724 | الشقق 5 غرف نوم | 190 م2 | TRY 9,778,527 للبيع | 12/13 | |
| بيع | شقة، غرفتين، محمودلار، 4701 | مبنى جديد 2 غرف نوم | TRY 6,931,889 للبيع | 3/5 | ||
| بيع | شقة، غرفتين، مركز، 4720 | الشقق 2 غرف نوم | 49 م2 | TRY 6,214,797 للبيع | 2/9 | |
| بيع | شقة، غرفتين، دميرتاش، 4719 | الشقق 2 غرف نوم | 50 م2 | TRY 2,346,847 للبيع | 8/0 | |
| بيع | شقة، غرفة واحدة، محمودلار، 4717 | الشقق 1 غرف نوم | 33 م2 | TRY 2,129,546 للبيع | 6/12 | |
| إيجارات | Апартаменты, 2-комн., , 179 | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | TRY 65,190 في الشهر | 2/9 | |
| بيع | شقة، غرفتين، أوبا، 4718 | مبنى جديد 2 غرف نوم | TRY 8,909,325 للبيع | 3/9 | ||
| بيع | فيلا، 5 غرف، كارجيجاك، 4711 | فيلا 5 غرف نوم | 220 م2 | TRY 13,711,668 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | شقة، غرفتين، توسمور، 4706 | الشقق 2 غرف نوم | 68 م2 | TRY 4,519,853 للبيع | 2/10 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، وسط، 4696 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | TRY 15,058,932 للبيع | 2/10 | |
| بيع | شقة، غرفتين، أوبا، 4686 | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | TRY 6,432,098 للبيع | 1/8 | |
| بيع | شقة، غرفة واحدة، محمودلار، 4693 | الشقق 1 غرف نوم | 35 م2 | TRY 2,303,386 للبيع | 7/12 | |
| بيع | شقة، غرفتين، مركز، 4375 | الشقق 2 غرف نوم | 57 م2 | TRY 5,867,116 للبيع | 5/11 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، محمودلار، 4668 | الشقق 3 غرف نوم | 115 م2 | TRY 10,213,128 للبيع | 10/11 | |
| بيع | شقة 2 | الشقق 2 غرف نوم | 49 م2 | TRY 4,997,914 للبيع | 4/6 | |
| بيع | شقة 4 | الشقق 4 غرف نوم | 220 م2 | TRY 16,080,245 للبيع | 13/13 | |
| بيع | شقة، غرفتين، محمودلار، 4308 | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | TRY 3,172,589 للبيع | 4/9 | |
| بيع | شقة، غرفتين، محمودلار، 4309 | الشقق 2 غرف نوم | 50 م2 | TRY 3,389,889 للبيع | 4/6 | |
| بيع | شقة، 3 غرف، أوبا، 4655 | الشقق 3 غرف نوم | 130 م2 | TRY 7,779,362 للبيع | 4/5 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
