Tüm reklamları filtre "Şehir merkezine yakın" (863)
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire 2+1, Mahmutlar No 2837 | Daire 3 oda | 100 km2 | 128116 USD Satış | 3/3 | |
| Satış | Daire 1+1, Oba No 2834 | Daire 2 oda | 55 km2 | 110645 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Mahmutlar No 3561 | Daire 2 oda | 63 km2 | 108316 USD Satış | 2/11 | |
| Satış | Dubleks Daire 2+1 , Kestel No 3721 | Daire 3 oda | 160 km2 | 262055 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Kestel No 3722 | Daire 3 oda | 135 km2 | 320289 USD Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Tosmur No 3724 | Daire 3 oda | 110 km2 | 154903 USD Satış | 5/10 | |
| Satış | Apartment 2+1, Cikcilli No 2144 | Daire 3 oda | 100 km2 | 186350 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 3+1, Avsallar No 2067 | Daire 4 oda | 195 km2 | 227114 USD Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire 2+1, Mahmutlar No 2047 | Daire 3 oda | 125 km2 | 259725 USD Satış | 5/9 | |
| Satış | Daire 2+1, Mahmutlar No 2024 | Daire 3 oda | 110 km2 | 149080 USD Satış | 3/6 | |
| Satış | Daire 1+1, Avsallar No 1637 | Daire 2 oda | 65 km2 | 122292 USD Satış | 1/9 | |
| Satış | Daire 1+1 , Oba No 3717 | Daire 2 oda | 50 km2 | 104822 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 1+1, Kargıcak No 1623 | Daire 2 oda | 50 km2 | 116469 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 3+1, Kestel No 1621 | Daire | 140 km2 | 390170 USD Satış | :: 0 | |
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 3713 | Daire 2 oda | 70 km2 | 128116 USD Satış | 1/9 | |
| Satış | Daire 4+1, Oba No 1575 | Daire 5 oda | 170 km2 | 570696 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire 3+1, Oba No 769 | Daire 4 oda | 120 km2 | 314465 USD Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire 1+1, Kestel No 587 | Daire 2 oda | 55 km2 | 133939 USD Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire 4+1, Oba No 465 | Daire 5 oda | 195 km2 | 308642 USD Satış | 4/4 | |
| Satış | Daire 2+1, Merkez No 427 | Daire 3 oda | 128 km2 | 244584 USD Satış | 4/4 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
