Все объявления по фильтру "Детская площадка" (930)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 2-комн., Авсаллар, 5406 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 7 565 568 RUB Продажа | 5/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5404 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 6 538 145 RUB Продажа | 9/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Демирташ, 5385 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 11 114 847 RUB Продажа | 4/6 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Демирташ, 5383 | Квартира 3 комнаты | 130 м2 | 10 974 744 RUB Продажа | 5/6 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Демирташ, 5382 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 10 554 435 RUB Продажа | 7/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 5380 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 15 411 343 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5379 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 12 235 672 RUB Продажа | 10/11 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5378 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 19 100 725 RUB Продажа | 12/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5377 | Квартира 3 комнаты | 85 м2 | 17 559 591 RUB Продажа | 7/9 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5376 | Квартира 3 комнаты | 105 м2 | 13 963 611 RUB Продажа | 9/11 | |
| Продажа | Квартира, 5-комн., Махмутлар, 5373 | Квартира 5 комнат | 230 м2 | 19 054 024 RUB Продажа | 6/6 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Конаклы, 5372 | Квартира 2 комнаты | 98 м2 | 19 614 436 RUB Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 5369 | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 9 620 414 RUB Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 5368 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 9 620 414 RUB Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5364 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 7 005 156 RUB Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 5363 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 6 444 743 RUB Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5362 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 6 538 145 RUB Продажа | 8/11 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 5358 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 7 005 156 RUB Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5357 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 7 472 166 RUB Продажа | 6/12 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Махмутлар, 5356 | Квартира 4 комнаты | 250 м2 | 17 559 591 RUB Продажа | 12/12 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
