Todos los anuncios ordenados por el filtro "Saneamiento" (1268)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 5045 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 7 005 156 RUB Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones.,Oba, 5044 | Piso 2 cuartos | 70 m2 | 7 612 269 RUB Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 5043 | Piso 2 cuartos | 35 m2 | 7 705 671 RUB Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Kargıcak, 5042 | Piso 4 cuartos | 200 m2 | 29 048 046 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Kargıcak, 5041 | Piso 4 cuartos | 160 m2 | 18 867 220 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 3- habitaciones, Kargıcak, 5040 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 21 949 488 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Cumhuriyet, 5038 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 12 329 074 RUB Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitación., Kestel, 5037 | Piso 2 cuartos | 44 m2 | 7 191 960 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 5034 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 6 911 754 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Demirtaş, 5032 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 8 219 383 RUB Venta | 5/6 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Merkez, 5031 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 7 705 671 RUB Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Avsallar, 5030 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 8 733 094 RUB Venta | 7/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kargıcak, 5029 | Piso 2 cuartos | 90 m2 | 8 733 094 RUB Venta | 2/4 | |
| Venta | Daire, 3 odalı, Avsallar, 5028 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 10 787 940 RUB Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5027 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 7 705 671 RUB Venta | 7/11 | |
| Venta | Daire, 2 odalı, Mahmutlar, 5026 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 7 705 671 RUB Venta | 6/13 | |
| Venta | Daire, 2 odalı, Mahmutlar, 5025 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 7 705 671 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 5024 | Piso 2 cuartos | 52 m2 | 6 584 846 RUB Venta | 11/14 | |
| Venta | Daire, 2 odalı., Oba, 5023 | Piso 2 cuartos | 95 m2 | 12 609 280 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5022 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 8 733 094 RUB Venta | 9/12 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
