Todos los anuncios ordenados por el filtro "Generador de energía" (1024)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5165 | Piso 2 cuartos | 58 m2 | 7 098 558 RUB Venta | 5/8 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5164 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 8 032 579 RUB Venta | 4/8 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5161 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 40 162 893 RUB Venta | 11/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Cikcilli, 5157 | Piso 2 cuartos | 58 m2 | 20 455 055 RUB Venta | 1/3 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kargıcak, 5156 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 15 598 147 RUB Venta | 3/6 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Avsallar, 5135 | Piso 2 cuartos | 135 m2 | 21 015 467 RUB Venta | 9/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kargıcak, 5151 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 7 098 558 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Kestel, 5142 | Piso 4 cuartos | 160 m2 | 22 416 499 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Kestel, 5141 | Piso 4 cuartos | 150 m2 | 20 548 457 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones., Kestel, 5140 | Piso 5 cuartos | 230 m2 | 23 350 519 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5138 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 10 741 239 RUB Venta | 1/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Avsallar, 5136 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 12 142 270 RUB Venta | 8/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Avsallar, 5135 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 10 647 837 RUB Venta | 7/8 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5132 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 30 308 974 RUB Venta | 10/11 | |
| Venta | Apartamento, 4habitaciones., Mahmutlar, 5127 | Piso 4 cuartos | 130 m2 | 12 142 270 RUB Venta | 7/7 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Cikcilli, 5123 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 12 749 384 RUB Venta | 1/10 | |
| Venta | Daire, 2- odalı., Merkez, 5119 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 8 546 290 RUB Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Gazipasa, 5110 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 5 650 826 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Mahmutlar, 5104 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 6 257 939 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5101 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 6 678 249 RUB Venta | 3/9 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
