Todos los anuncios ordenados por el filtro "Ascensor" (1850)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4027 | Piso 3 cuartos | 105 m2 | 6 301 718 TRY Venta | 1/13 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Büyükhasbahçe, 4044 | Piso 4 cuartos | 150 m2 | 12 603 435 TRY Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4043 | Piso 3 cuartos | 75 m2 | 4 302 552 TRY Venta | 2/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4041 | Piso 2 cuartos | 75 m2 | 4 476 392 TRY Venta | 5/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Avsallar, 4040 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 8 692 024 TRY Venta | 4/11 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4036 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 5 562 895 TRY Venta | 5/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Cikcilli, 4035 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 4 780 613 TRY Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4034 | Piso 3 cuartos | 125 m2 | 4 780 613 TRY Venta | 2/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4032 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 4 346 012 TRY Venta | 5/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kargicak, 4031 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 9 126 625 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4029 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 4 780 613 TRY Venta | 2/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4028 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 3 042 208 TRY Venta | 9/10 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4026 | Piso 3 cuartos | 130 m2 | 6 084 417 TRY Venta | 10/10 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4025 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 7 605 521 TRY Venta | 1/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Avsallar, 4019 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 2 824 908 TRY Venta | 4/0 | |
| Venta | Apartamento, 1 habitación, Mahmutlar , 4018 | Piso 1 cuartos | 40 m2 | 2 824 908 TRY Venta | 11/0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Avsallar, 4017 | Piso 2 cuartos | 57 m2 | 4 259 092 TRY Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Kızlar Pınarı , 4016 | Piso 4 cuartos | 170 m2 | 9 126 625 TRY Venta | 6/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Avsallar, 4015 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 3 737 570 TRY Venta | 5/5 | |
| Alquiler | APARTAMENTO 1+1 EN COMPLEJO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN | Piso 2 cuartos | 49 m2 | 41 287 TRY por mes | 2/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
