Todos los anuncios ordenados por el filtro "Electricidad" (2020)
| Tipo | Título del anuncio | Dirección | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler | Квартира 1+1 в новом комплексе | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Кестель | Aparatamentos 2 cuartos | 60 m2 | 4 697 SAR por mes | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Oba, ático APTO PARA CIUDADANOS, 4495 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 4 cuartos | 240 m2 | 1 537 102 SAR Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, 4494 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 555 065 SAR Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamento, 0-habitación, Mahmutlar , 4493 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 1 cuartos | 40 m2 | 277 532 SAR Venta | 6/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, 4486 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 503 828 SAR Venta | 8/8 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, cobertizo, 4487 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 52 m2 | 1 088 780 SAR Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4492 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 85 m2 | 525 176 SAR Venta | 5/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4491 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 60 m2 | 917 991 SAR Venta | 7/12 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones, Kargicak, 4485 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Villa 4 cuartos | 150 m2 | 747 202 SAR Venta | 2/2 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones, Kargicak, 4484 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Villa 4 cuartos | 175 m2 | 841 136 SAR Venta | 2/2 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4488 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 0 m2 | 896 643 SAR Venta | 7/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Kestel, 4482 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 426 973 SAR Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Kargicak, 4481 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 68 m2 | 811 248 SAR Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4479 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 100 m2 | 695 966 SAR Venta | 5/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4478 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 426 973 SAR Venta | 8/12 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Oba, 4476 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 4 cuartos | 210 m2 | 2 134 864 SAR Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones,Oba , 4475 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 533 716 SAR Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4474 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 65 m2 | 362 927 SAR Venta | 3/10 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones, Cikcilli, 4473 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Villa 5 cuartos | 176 m2 | 2 028 120 SAR Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4472 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 125 m2 | 640 459 SAR Venta | 7/10 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
