Todos los anuncios ordenados por el filtro "Amueblado" (1823)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, centro, 5206 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 11 395 053 RUB Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Mahmutlar, 5204 | Piso 4 cuartos | 148 m2 | 13 076 291 RUB Venta | 2/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kestel, 5201 | Piso 2 cuartos | 40 m2 | 7 005 156 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5197 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 6 631 547 RUB Venta | 6/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Tosmur, 5195 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 18 493 611 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, centro, 5194 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 14 383 920 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 5192 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 12 469 177 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Cikcilli, 5191 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 12 142 270 RUB Venta | 4/6 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5185 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 9 060 001 RUB Venta | 7/9 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Mahmutlar , 5184 | Piso 4 cuartos | 130 m2 | 9 620 414 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kestel, 5183 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 11 862 064 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 5182 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 14 944 332 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Kargıcak, 5179 | Piso 3 cuartos | 145 m2 | 9 900 620 RUB Venta | 2/3 | |
| Venta | Apartment, 4-room., Kestel, 5175 | Piso 4 cuartos | 100 m2 | 23 163 715 RUB Venta | 4/4 | |
| Venta | Daire, 3-odalı., Kestel, 5174 | Piso 3 cuartos | 80 m2 | 14 010 312 RUB Venta | 1/4 | |
| Venta | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5173 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 7 005 156 RUB Venta | 7/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 5171 | Piso 2 cuartos | 54 m2 | 10 834 641 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, centro, 5170 | Piso 2 cuartos | 70 m2 | 7 845 774 RUB Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5166 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 8 779 795 RUB Venta | 5/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5161 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 40 162 893 RUB Venta | 11/11 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
