Apartamento en la ciudad Alanya
Alanya. apartamento - Página 11
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento,3 hab., Oba, 5107 | Piso 3 cuartos | 70 m2 | 5 975 767 TRY Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 5106 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 5 519 435 TRY Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 hab., Mahmutlar,5105 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 6 279 987 TRY Venta | 2/13 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Mahmutlar, 5104 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 2 911 828 TRY Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5102 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 3 455 080 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5101 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 3 107 399 TRY Venta | 3/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5100 | Piso 2 cuartos | 40 m2 | 2 803 178 TRY Venta | 3/4 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones., Türkler, 5097 | Piso 4 cuartos | 170 m2 | 10 278 319 TRY Venta | Pisos: 0 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Kargıcak, 5092 | Piso 3 cuartos | 125 m2 | 12 907 656 TRY Venta | 2/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 5089 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 5 258 675 TRY Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kestel, 5088 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 3 107 399 TRY Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Tosmur, 5087 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 5 258 675 TRY Venta | 1/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 5084 | Piso 3 cuartos | 130 m2 | 9 322 196 TRY Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Demirtas, 5083 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 2 433 767 TRY Venta | 1/7 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5079 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 3 542 000 TRY Venta | 5/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar, 5078 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 5 019 644 TRY Venta | 3/11 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Konaklı, 5077 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 6 649 399 TRY Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Kargıcak, 5076 | Piso 4 cuartos | 245 m2 | 19 122 453 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5075 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 3 476 810 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5074 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 3 107 399 TRY Venta | 5/7 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
