Alle Inserate nach dem Filter "In der Nähe des Flusses" (27)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Tosmur, 5159 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 3 998 331 TRY Verkauf | 4/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Tosmur, 4977 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 8 366 073 TRY Verkauf | 1/8 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Kestel, 4974 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 3 824 491 TRY Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Tosmur, 4927 | Wohnung 3 Zimmer | 125 m2 | 8 127 043 TRY Verkauf | 4/8 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Kestel, 4527 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 5 432 515 TRY Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Mahmutlar , 4455 | Wohnung 3 Zimmer | 95 m2 | 8 692 024 TRY Verkauf | 11/12 | |
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4454 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 65 190 TRY pro Monat | 3/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, , 4446 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 5 649 816 TRY Verkauf | 7/9 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 2 Zimmer, Oba, 4439 | Wohnung 2 Zimmer | 56 m2 | 5 432 515 TRY Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 4444 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 4 563 313 TRY Verkauf | 7/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 4420 | Wohnung 2 Zimmer | 70 m2 | 3 781 031 TRY Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer., Mahmutlar, 4396 | Wohnung 2 Zimmer | 70 m2 | 5 867 116 TRY Verkauf | 4/10 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer., Tosmur, 4393 | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 8 474 724 TRY Verkauf | 5/10 | |
| Verkauf | Apartment, 3-bedroom, Güller Pınary, 4383 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 7 605 521 TRY Verkauf | 5/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer, , 4377 | Wohnung 4 Zimmer | 135 m2 | 7 648 981 TRY Verkauf | 3/6 | |
| Verkauf | Апартаменты, 2-комн., Оба, 4368 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 4 020 061 TRY Verkauf | 1/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer, Tosmur, 3870 | Wohnung 5 Zimmer | 275 m2 | 15 211 042 TRY Verkauf | 10/10 | |
| Verkauf | Wohnungen, 4-Zimmer, Tosmur, 1935 | Wohnung 4 Zimmer | 100 m2 | 13 907 239 TRY Verkauf | 1/11 | |
| Verkauf | Apartments, 2-room., Tosmur, 3794 | Wohnung 2 Zimmer | 70 m2 | 4 128 711 TRY Verkauf | 5/12 | |
| Verkauf | Dubleks Apartment 4+1 , Kestel Nr. 3320 | Wohnung 5 Zimmer | 170 m2 | 18 687 852 TRY Verkauf | 5/5 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
