Alle Inserate nach dem Filter "Fliessgewaesser" (1539)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Apartment Dubleks 1+1 , Oba No 2672 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 70 m2 | 10 274 228 RUB Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Cikcilli, 2674 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 23 350 519 RUB Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Apartment Dubleks 2+1 , Mahmutlar Nr. 2678 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 140 m2 | 13 076 291 RUB Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Mahmutlar Nr. 2679 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 70 m2 | 10 741 239 RUB Verkauf | 1/11 | |
| Verkauf | Wohnung 3+1 , Cikcilli Nr. 2683 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 135 m2 | 20 548 457 RUB Verkauf | 7/10 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Cikcilli Nr. 2684 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 80 m2 | 12 142 270 RUB Verkauf | 6/0 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Mahmutlar Nr. 2685 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 0 m2 | 10 928 043 RUB Verkauf | 2/11 | |
| Verkauf | Apartment 2+1 , Tosmur No 2686 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 130 m2 | 13 076 291 RUB Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Tosmur Nr. 2692 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 80 m2 | 11 675 260 RUB Verkauf | 2/10 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Oba Nr. 2710 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 90 m2 | 14 664 126 RUB Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Zentrum Nr. 2712 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 0 m2 | 16 812 374 RUB Verkauf | 1/3 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1, Oba Nr. 2715 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 12 609 280 RUB Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1, Mahmutlar Nr. 2718 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 51 m2 | 6 818 352 RUB Verkauf | 7/11 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Mahmutlar Nr. 2719 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 130 m2 | 14 010 312 RUB Verkauf | 5/11 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Oba Nr. 2725 | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 115 m2 | 14 477 322 RUB Verkauf | 5/9 | |
| Verkauf | Wohnung 3+1, Mahmutlar Nr. 2728 | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 155 m2 | 19 147 426 RUB Verkauf | 1/10 | |
| Verkauf | Apartment 1+1, Zentrum Nr. 2735 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 55 m2 | 9 807 218 RUB Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Apartment 1+1, Zentrum Nr. 2734 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 48 m2 | 12 422 476 RUB Verkauf | 7/11 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1, Tosmur Nr. 2737 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 0 m2 | 12 936 188 RUB Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Cikcilli Nr. 2738 | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 60 m2 | 12 235 672 RUB Verkauf | 3/11 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
