Alle Inserate nach dem Filter "Miniclub" (162)
| Typ | Überschrift | Adresse | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietvertrag Goerdelerstr. | 1+1 WOHNUNG IN EINEM NEUEN KOMPLEX | Turkey, Antalya, Alanya, Kestel | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 49 m2 | 4 056 SAR pro Monat | 2/5 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 2 Zimmer, Oba, 2270 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 55 m2 | 747 202 SAR Verkauf | 2/0 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Kargicak, 4008 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 97 m2 | 469 670 SAR Verkauf | 5/13 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 2 Zimmer, , 4003 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 55 m2 | 320 230 SAR Verkauf | 1/9 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 2 Zimmer, Cikcilli, 3993 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 65 m2 | 619 110 SAR Verkauf | 2/9 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Oba, 2596 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 1 238 221 SAR Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Konakli, 2651 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 1 494 405 SAR Verkauf | 1/3 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 1 Zimmer, Tosmur, 2656 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 1 Zimmer | 63 m2 | 713 044 SAR Verkauf | 8/10 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 2 Zimmer, Mahmutlar , 2739 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 56 m2 | 320 230 SAR Verkauf | 1/7 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 4 Zimmer, Tosmur, 3964 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 4 Zimmer | 120 m2 | 1 409 010 SAR Verkauf | 2/11 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 2 Zimmer, Oba, 3922 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 55 m2 | 730 123 SAR Verkauf | 4/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 3951 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 55 m2 | 341 578 SAR Verkauf | 7/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, , 3948 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 60 m2 | 401 354 SAR Verkauf | 6/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 3942 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 60 m2 | 405 624 SAR Verkauf | 4/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 3941 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 55 m2 | 375 736 SAR Verkauf | 1/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Avsallar, 3911 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 130 m2 | 695 966 SAR Verkauf | 9/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 6-Zimmer, Kargicak, 3906 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 6 Zimmer | 500 m2 | 2 305 653 SAR Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Schuppen, 3901 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 110 m2 | 1 238 221 SAR Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Kestel, 2826 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 3 Zimmer | 120 m2 | 1 067 432 SAR Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Güller Pınary, 2835 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartmenthäuser 2 Zimmer | 57 m2 | 640 459 SAR Verkauf | 2/5 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
