Alle Inserate nach dem Filter "Einbau-Küchengeräte" (811)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Oba Nr. 2633 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 1 152 826 SAR Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Tosmur Nr. 2661 | Wohnung | 63 m2 | 691 696 SAR Verkauf | Etagen: 0 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Tosmur Nr. 1142 | Wohnung 3 Zimmer | 130 m2 | 734 393 SAR Verkauf | 7/10 | |
| Verkauf | Apartment 1+1 , Center No 3627 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 482 479 SAR Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Konaklı Nr. 3626 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 362 927 SAR Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Oba Nr. 3625 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 640 459 SAR Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Villa 4+2, Oba Nr. 1884 | Villa 6 Zimmer | 285 m2 | 3 330 387 SAR Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung 3+1, Mahmutlar Nr. 1947 | Wohnung 4 Zimmer | 180 m2 | 2 241 607 SAR Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Oba , Nr. 1757 | Wohnung 3 Zimmer | 105 m2 | 533 716 SAR Verkauf | 1/0 | |
| Verkauf | Villa 2+1 , Kargicak Nr. 1727 | Villa 3 Zimmer | 130 m2 | 1 152 826 SAR Verkauf | Etagen: 1 | |
| Verkauf | Apartment 2+1 , Oba No 1121 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 768 551 SAR Verkauf | 3/5 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Cikcilli Nr. 3624 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 576 413 SAR Verkauf | 2/11 | |
| Verkauf | Villa 4+1 , Bektaş Nr. 1111 | Villa 5 Zimmer | 200 m2 | 1 771 937 SAR Verkauf | Etagen: 2 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1, Mahmutlar Nr. 2614 | Wohnung 2 Zimmer | 65 m2 | 371 466 SAR Verkauf | 5/10 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1 , Kargıcak Nr. 3612 | Wohnung 3 Zimmer | 150 m2 | 768 551 SAR Verkauf | 1/6 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1 , Kestel Nr. 3613 | Wohnung 2 Zimmer | 72 m2 | 486 749 SAR Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1, Tosmur Nr. 1921 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 426 973 SAR Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung 1+1, Mahmutlar Nr. 2006 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 448 321 SAR Verkauf | 1/12 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1, Oba Nr. 2147 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 597 762 SAR Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung 2+1, Kestel Nr. 2245 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 725 854 SAR Verkauf | 2/4 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
