Alle Inserate nach dem Filter "Geschützter Bereich" (1162)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, , 4116 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 4 997 914 TRY Verkauf | 9/11 | |
| Verkauf | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4115 | Wohnung 2 Zimmer | 62 m2 | 5 432 515 TRY Verkauf | 5/9 | |
| Verkauf | Апартаменты, 3-комн., Оба, 4109 | Wohnung 3 Zimmer | 77 m2 | 6 953 619 TRY Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 2 Zimmer, Oba, 4107 | Wohnung 2 Zimmer | 68 m2 | 4 997 914 TRY Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Апартаменты, 2-комн., Авсаллар, 4105 | Wohnung 2 Zimmer | 40 m2 | 2 737 988 TRY Verkauf | 6/8 | |
| Verkauf | Апартаменты, 3-комн., Кестель, 4103 | Wohnung 3 Zimmer | 120 m2 | 7 605 521 TRY Verkauf | 4/0 | |
| Verkauf | Апартаменты, 4-комн., Кестель, 4102 | Wohnung 4 Zimmer | 155 m2 | 17 601 349 TRY Verkauf | 5/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Oba, 4121 | Wohnung 2 Zimmer | 63 m2 | 4 041 791 TRY Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Oba, 4131 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 3 476 810 TRY Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Avsallar, 4100 | Wohnung 3 Zimmer | 125 m2 | 5 867 116 TRY Verkauf | 4/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Kestel, 4098 | Wohnung 3 Zimmer | 85 m2 | 4 128 711 TRY Verkauf | 3/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 4096 | Wohnung 2 Zimmer | 46 m2 | 2 955 288 TRY Verkauf | 4/8 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4095 | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 5 215 215 TRY Verkauf | 6/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Avsallar, 4093 | Wohnung 3 Zimmer | 84 m2 | 4 780 613 TRY Verkauf | 3/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 5-Zimmer, Cikcilli, 4092 | Wohnung 5 Zimmer | 240 m2 | 10 865 030 TRY Verkauf | 5/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Oba, 4033 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 4 780 613 TRY Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer, Oba, 4091 | Wohnung 4 Zimmer | 170 m2 | 12 820 736 TRY Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer, Oba, 4090 | Wohnung 4 Zimmer | 168 m2 | 12 386 134 TRY Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 4089 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 3 911 411 TRY Verkauf | 4/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Kargicak, 4087 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 7 388 221 TRY Verkauf | 2/7 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
