Alle Inserate nach dem Filter "Strandnähe" (1556)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Oba, 4559 | Wohnung 3 Zimmer | 135 m2 | 22 416 499 RUB Verkauf | 3/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Saray, 4574 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 8 733 094 RUB Verkauf | 3/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Oba, 4575 | Wohnung 3 Zimmer | 80 m2 | 13 543 301 RUB Verkauf | Etagen: 5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Avsallar, 4579 | Neues Gebäude 2 Zimmer | 18 680 415 RUB Verkauf | 4/11 | ||
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Kestel, 4586 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 8 873 197 RUB Verkauf | 5/14 | |
| Verkauf | Mahmutlar, 2+1, Duplex, 4597 | Wohnung 3 Zimmer | 105 m2 | 16 345 364 RUB Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2+1, Mahmutlar, 4598 | Wohnung 3 Zimmer | 135 m2 | 13 076 291 RUB Verkauf | 11/12 | |
| Verkauf | Mahmutlar, 3-Zimmer, Mahmutlar, 4600 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 12 142 270 RUB Verkauf | 5/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Zentrum von Alanya, 4603 | Wohnung 2 Zimmer | 56 m2 | 15 411 343 RUB Verkauf | 6/11 | |
| Verkauf | Kestel, 1+1 Wohnung 4614 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 8 312 785 RUB Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Alanya Merkez 2+1 Dai 4609 | Wohnung 3 Zimmer | 95 m2 | 22 883 509 RUB Verkauf | 9/11 | |
| Verkauf | Mahmutlar 3+1 Duplex 4606 | Wohnung 4 Zimmer | 159 m2 | 12 048 868 RUB Verkauf | 5/6 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 4605 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 9 246 806 RUB Verkauf | 1/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4595 | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 11 908 765 RUB Verkauf | 10/12 | |
| Verkauf | Апартаменты, 5-комн., Махмутлар , 4593 | Wohnung 5 Zimmer | 350 m2 | 62 485 990 RUB Verkauf | 9/0 | |
| Verkauf | Апартаменты, 3-Zimmer., , 4592 | Wohnung 3 Zimmer | 135 m2 | 46 701 039 RUB Verkauf | 11/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4591 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 16 718 972 RUB Verkauf | 12/12 | |
| Verkauf | Апартаменты, 3-комн., Махмутлар , 4587 | Wohnung 3 Zimmer | 0 m2 | 18 587 013 RUB Verkauf | 6/10 | |
| Verkauf | Апартаменты, 3-комн., , 4585 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 15 411 343 RUB Verkauf | Etagen: 0 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 4589 | Wohnung 2 Zimmer | 0 m2 | 11 208 249 RUB Verkauf | 4/6 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
