جميع قوائم مرتبة حسب الفلتر "المنطقة المحمية" (1031)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شقة 2+1 ، أوبا رقم 3035 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 0 م2 | فرك 15,878,353 للبيع | 2/5 | |
| بيع | شقة 2+1 , جيكجيلي رقم 2932 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 100 م2 | فرك 12,609,280 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة 2+1 , أوبا رقم 2831 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 11,208,249 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة 2+1 ، جيكسيلي رقم 3030 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 12,609,280 للبيع | 2/6 | |
| بيع | شقة 2+1 , أوبا , ألانيا رقم 3026 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 13,543,301 للبيع | 2/5 | |
| إيجارات | شقة 1+1، مع إطلالات أنيقة على البحر والجبل | شقق سكنية 1 غرف نوم | 35 م2 | من فرك 56,041 حتى فرك 88,732 | 11/12 | |
| إيجارات | شقة 1+1 في مجمع جديد | شقق سكنية 2 غرف نوم | 60 م2 | فرك 93,402 في الشهر | 1/5 | |
| بيع | شقة 1+1 ، أفسالار رقم 155 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 8,756,445 للبيع | 2/10 | |
| بيع | فيلا 4+1 ، كارجيجاك رقم 1855 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 160 م2 | فرك 32,690,727 للبيع | 2/0 | |
| بيع | شقة 1+1 ، أوبا رقم 1798 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 10,087,424 للبيع | 2/5 | |
| بيع | شقة 3+1 ، أوبا ، ألانيا رقم 2954 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 165 م2 | فرك 15,411,343 للبيع | 4/4 | |
| بيع | شقة 1+1 ، أوبا ، ألانيا رقم 2733 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 50 م2 | فرك 8,219,383 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة 1+1 ، أفسالار رقم 2953 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 7,658,970 للبيع | 2/10 | |
| بيع | شقة دوبليكس 3+1 ، أفسالار رقم 2950 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 140 م2 | فرك 17,746,395 للبيع | 5/5 | |
| بيع | شقة 1+1 , مركز رقم 2669 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 60 م2 | فرك 9,900,620 للبيع | 2/6 | |
| بيع | فيلا 3+1 , كارجيجاك رقم 2934 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 240 م2 | فرك 30,822,685 للبيع | 2/2 | |
| بيع | شقة دوبليكس 2+1 , أوبا رقم 2938 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 90 م2 | فرك 9,340,208 للبيع | 4/4 | |
| بيع | شقة 3+1 , مركز , ألانيا رقم 2940 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 159 م2 | فرك 28,020,623 للبيع | 4/4 | |
| بيع | شقة دوبليكس 3+1 ، مركز رقم 2941 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 175 م2 | فرك 26,619,592 للبيع | 3/3 | |
| بيع | شقة 2+1 ، أفسالار رقم 2900 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 100 م2 | فرك 15,411,343 للبيع | 4/10 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
