جميع قوائم مرتبة حسب الفلتر "جناح مخصص للأعمال" (424)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شقة 4+1, مهموتلار رقم 3666، شقة 4+1 | شقق سكنية 5 غرف نوم | 200 م2 | فرك 21,482,478 للبيع | 10/12 | |
| بيع | شقة 2+1, مركيز رقم 3665 شقة 2+1 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 70 م2 | فرك 20,548,457 للبيع | 1/4 | |
| بيع | شقة 1+1, أفسالار رقم 3662 شقة 1+1 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 60 م2 | فرك 7,191,960 للبيع | 6/9 | |
| بيع | شقة 2+1 مركز رقم 2478 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 100 م2 | فرك 16,345,364 للبيع | 5/5 | |
| بيع | شقة 2+1، أوبا رقم 3659 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 100 م2 | فرك 12,609,280 للبيع | 3/4 | |
| بيع | شقة 3 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 270 م2 | فرك 21,482,478 للبيع | 10/10 | |
| بيع | شقة 1+1، محمودلار رقم 2126 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 75 م2 | فرك 7,005,156 للبيع | 3/5 | |
| بيع | Apartment 2+1 , Center No 3647 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 85 م2 | فرك 15,878,353 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقة 3+1، كيستل رقم 1294 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 150 م2 | فرك 15,411,343 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقة 2+1، محمودلار رقم 1719 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 95 م2 | فرك 13,076,291 للبيع | 5/6 | |
| بيع | شقة 3+1، محمودلار رقم 1712 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 140 م2 | فرك 16,065,157 للبيع | 10/10 | |
| بيع | شقة 3+1, مركز رقم 1052 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 140 م2 | فرك 28,487,634 للبيع | 2/4 | |
| بيع | شقة 3+1, مركز رقم 1051 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 140 م2 | فرك 28,487,634 للبيع | 1/4 | |
| بيع | شقة 2+1، محمودلار رقم 3543 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 0 م2 | فرك 10,741,239 للبيع | 5/5 | |
| بيع | شقة 1+1، كيستل رقم 3642 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 50 م2 | فرك 8,686,393 للبيع | 2/4 | |
| بيع | شقة 4+1، أوبا رقم 3639 | شقق سكنية 5 غرف نوم | 220 م2 | فرك 27,086,602 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقة 1+1، كارجيجاك رقم 3634 | شقق سكنية 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 8,873,197 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة 2+1، دميرطاش رقم 3421 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 120 م2 | فرك 15,411,343 للبيع | 4/7 | |
| بيع | شقة 2+1، أوبا رقم 1234 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 15,411,343 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقة 2+1، أوبا رقم 1234 | شقق سكنية 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 15,411,343 للبيع | 1/5 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
